Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
31.05.01 | Лечебное дело | Сведения |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Сведения |
31.05.02 | Педиатрия | Сведения |
31.05.03 | Стоматология | Сведения |
33.05.01 | Фармация | Сведения |
34.03.01 | Сестринское дело | Сведения |
37.05.01 | Клиническая психология | Сведения |
32.04.01 | Общественное здравоохранение, очная форма обучения | Сведения |
33.04.01 | Промышленная фармация, заочная форма обучения | Сведения |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Сведения |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Сведения |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Сведения |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Сведения |
31.08.08 | Радиология | Сведения |
32.08.09 | Рентгенология | Сведения |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Сведения |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Сведения |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Сведения |
31.08.14 | Детская онкология | Сведения |
31.18.14 | Детская урология-андрология | Сведения |
31.08.16 | Детская хирургия | Сведения |
31.08.18 | Неонатология | Сведения |
31.08.19 | Педиатрия | Сведения |
31.08.20 | Психиатрия | Сведения |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | Сведения |
31.08.22 | Психотерапия | Сведения |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | Сведения |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Сведения |
31.08.29 | Гематология | Сведения |
31.08.30 | Генетика | Сведения |
31.08.32 | Дерматовенерология | Сведения |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Сведения |
31.08.36 | Кардиология | Сведения |
31.08.37 | Клиническая фармакология | Сведения |
31.08.39 | Лечебная физкультура | Сведения |
31.08.41 | Медико-социальная экспертиза | Сведения |
31.08.42 | Неврология | Сведения |
31.08.43 | Нефрология | Сведения |
31.08.44 | Профпатология | Сведения |
31.08.45 | Пульмонология | Сведения |
31.08.46 | Ревматология | Сведения |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Сведения |
31.08.49 | Терапия | Сведения |
31.08.50 | Физиотерапия | Сведения |
31.08.51 | Фтизиатрия | Сведения |
31.08.53 | Эндокринология | Сведения |
31.08.54 | Общая врачебная практика | Сведения |
31.08.55 | Колопроктология | Сведения |
31.08.56 | Нейрохирургия | Сведения |
31.08.57 | Онкология | Сведения |
31.08.58 | Оториноларингология | Сведения |
31.08.59 | Офтальмология | Сведения |
31.08.60 | Пластическая хирургия | Сведения |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Сведения |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Сведения |
31.08.65 | Торакальная хирургия | Сведения |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Сведения |
31.08.67 | Хирургия | Сведения |
31.08.68 | Урология | Сведения |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Сведения |
31.08.71 | Организация здравоохранения | Сведения |
31.08.72 | Стоматология общей практики | Сведения |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Сведения |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Сведения |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Сведения |
31.08.76 | Стоматология детская | Сведения |
31.08.77 | Ортодонтия | Сведения |
32.08.07 | Общая гигиена | Сведения |
32.08.11 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | Сведения |
32.08.12 | Эпидемиология | Сведения |
33.08.01 | Фармацевтическая технология | Сведения |
33.08.02 | Управление и экономика фармации | Сведения |
33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Сведения |
30.06.01 | Фундаментальная медицина направленность Физиология, очная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Болезни уха, горла и носа, очная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Внутренние болезни, заочная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Внутренние болезни, очная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Глазные болезни, заочная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Глазные болезни, очная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Кожные и венерические болезни, заочная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Нервные болезни, заочная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Нервные болезни, очная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Педиатрия, очная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Психиатрия, очная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Сердечно-сосудистая хирургия, очная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Стоматология, заочная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Стоматология, очная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Урология, заочная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Урология, очная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Хирургия, очная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Эндокринология, очная | Сведения |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело направленность Гигиена, очная | Сведения |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело направленность Общественное здоровье и здравоохранение, заочная | Сведения |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело направленность Общественное здоровье и здравоохранение, очная | Сведения |
33.06.01 | Фармация направленнось Организация фармацевтического дела, заочная | Сведения |
06.06.01 | Биологические науки направленность Фармакология, клиническая фармакология, заочная | Сведения |
31.02.01 | Лечебное дело | Сведения |
33.02.01 | Фармация | Сведения |
34.02.01 | Сестринское дело | Сведения |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
31.05.01 | Лечебное дело | Сведения |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Сведения |
31.05.02 | Педиатрия | Сведения |
31.05.03 | Стоматология | Сведения |
33.05.01 | Фармация | Сведения |
34.03.01 | Сестринское дело | Сведения |
37.05.01 | Клиническая психология | Сведения |
32.04.01 | Общественное здравоохранение, очная форма обучения | Сведения |
33.04.01 | Промышленная фармация, заочная форма обучения | Сведения |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Сведения |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Сведения |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Сведения |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Сведения |
31.08.08 | Радиология | Сведения |
32.08.09 | Рентгенология | Сведения |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Сведения |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Сведения |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Сведения |
31.08.14 | Детская онкология | Сведения |
31.18.14 | Детская урология-андрология | Сведения |
31.08.16 | Детская хирургия | Сведения |
31.08.18 | Неонатология | Сведения |
31.08.19 | Педиатрия | Сведения |
31.08.20 | Психиатрия | Сведения |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | Сведения |
31.08.22 | Психотерапия | Сведения |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | Сведения |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Сведения |
31.08.29 | Гематология | Сведения |
31.08.30 | Генетика | Сведения |
31.08.32 | Дерматовенерология | Сведения |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Сведения |
31.08.36 | Кардиология | Сведения |
31.08.37 | Клиническая фармакология | Сведения |
31.08.39 | Лечебная физкультура | Сведения |
31.08.41 | Медико-социальная экспертиза | Сведения |
31.08.42 | Неврология | Сведения |
31.08.43 | Нефрология | Сведения |
31.08.44 | Профпатология | Сведения |
31.08.45 | Пульмонология | Сведения |
31.08.46 | Ревматология | Сведения |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Сведения |
31.08.49 | Терапия | Сведения |
31.08.50 | Физиотерапия | Сведения |
31.08.51 | Фтизиатрия | Сведения |
31.08.53 | Эндокринология | Сведения |
31.08.54 | Общая врачебная практика | Сведения |
31.08.55 | Колопроктология | Сведения |
31.08.56 | Нейрохирургия | Сведения |
31.08.57 | Онкология | Сведения |
31.08.58 | Оториноларингология | Сведения |
31.08.59 | Офтальмология | Сведения |
31.08.60 | Пластическая хирургия | Сведения |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Сведения |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Сведения |
31.08.65 | Торакальная хирургия | Сведения |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Сведения |
31.08.67 | Хирургия | Сведения |
31.08.68 | Урология | Сведения |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Сведения |
31.08.71 | Организация здравоохранения | Сведения |
31.08.72 | Стоматология общей практики | Сведения |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Сведения |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Сведения |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Сведения |
31.08.76 | Стоматология детская | Сведения |
31.08.77 | Ортодонтия | Сведения |
32.08.07 | Общая гигиена | Сведения |
32.08.11 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | Сведения |
32.08.12 | Эпидемиология | Сведения |
33.08.01 | Фармацевтическая технология | Сведения |
33.08.02 | Управление и экономика фармации | Сведения |
33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Сведения |
30.06.01 | Фундаментальная медицина направленность Физиология, очная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Болезни уха, горла и носа, очная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Внутренние болезни, заочная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Внутренние болезни, очная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Глазные болезни, заочная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Глазные болезни, очная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Кожные и венерические болезни, заочная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Нервные болезни, заочная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Нервные болезни, очная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Педиатрия, очная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Психиатрия, очная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Сердечно-сосудистая хирургия, очная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Стоматология, заочная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Стоматология, очная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Урология, заочная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Урология, очная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Хирургия, очная | Сведения |
31.06.01 | Клиническая медицина направленность Эндокринология, очная | Сведения |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело направленность Гигиена, очная | Сведения |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело направленность Общественное здоровье и здравоохранение, заочная | Сведения |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело направленность Общественное здоровье и здравоохранение, очная | Сведения |
33.06.01 | Фармация направленнось Организация фармацевтического дела, заочная | Сведения |
06.06.01 | Биологические науки направленность Фармакология, клиническая фармакология, заочная | Сведения |
31.02.01 | Лечебное дело | Сведения |
33.02.01 | Фармация | Сведения |
34.02.01 | Сестринское дело | Сведения |
Информация о наличии у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
№ п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь, м2 |
1 | Учебный корпус | 390026, Рязанская область, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7 | Нежилое | 1348,2 м2 |
2 | Учебный корпус | 390026, Рязанская область, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, корп. 1 | Нежилое | 11365,1 м2 |
3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном «Аквамед» | 390026, Рязанская область, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7а | Нежилое | 2082,8 м2 |
4 | Учебный корпус | 390026, Рязанская область, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9 | Нежилое | 5306,4 м2 |
5 | Учебный корпус | 390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34 | Нежилое | 3157,9 м2 |
6 | Библиотека, учебный корпус | 390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2 | Нежилое | 12819,2 м2 |
7 | Учебный корпус | 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105 | Нежилое | 5597,7 м2 |
8 | Учебный корпус | 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Полонского, д. 13 | Нежилое | 2134,5 м2 |
9 | Учебный корпус | 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Ленина, д. 22 | Нежилое | 1802,3 м2 |
10 | Учебный корпус | 390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 39 | Нежилое | 1727,0 м2 |
11 | Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | 390013, Рязанская область, г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 49а, соор.1 | Нежилое | 11670, м2 |
12 | Учебный корпус | 390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 2 | Нежилое | 1223,7 м2 |
13 | Учебный корпус | 390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 3 | Нежилое | 1002,1 м2 |
14 | Учебный корпус | 390013, Рязанская область, г. Рязань, Первомайский проспект, д. 1/117 | Нежилое | 2248,8 м2 |
Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
№ п/п | Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1 | Научная библиотека | 390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, корп. 2 | 5653 м2 | 120 посадочных мест | Доступен |
2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном «Аквамед» | 390026, Рязанская область, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7а | 2082,8 м2 | 36 посещений за 30 мин. | Доступен |
3 | Спортивные залы | 390026, Рязанская область,г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, корп. 1 | 891 м2 | 89 человек | Доступен |
4 | Спортивные залы | 390026, Рязанская область,г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп. 2 | 570 м2 | 57 человек | Доступен |
5 | Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | 390013, Рязанская область,г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 49а, соор.1 | 11670,5 м2 | 985 посадочных мест | Доступен |
6 | Столовая | 390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34 | 567,6 м2 | 88 посадочных мест | Доступен |
7 | Буфет | 390026, Рязанская область,г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9 | 102,1 м2 | 28 посадочных мест | Доступен |
8 | Буфеты | 390026, Рязанская область,г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, корп. 1 | 135,7 м2 | 44 посадочных места | Доступен |
9 | Буфет | 390000, Рязанская область,г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105 | 62,9 м2 | 40 посадочных мест | Доступен |
10 | Буфет | 390000, Рязанская область,г. Рязань, ул. Полонского, д. 13 | 65,5 м2 | 24 посадочных места | Доступен |
11 | Буфет | 390035, Рязанская область,г. Рязань, проезд Гоголя, д. 4 | 96 м2 | 40 посадочных места | Доступен |
12 | Поликлиническое отделение НКЦ ГОИ (студенческая поликлиника) | 390026, Рязанская область,г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 11 | 302,5 м2 | 130 посещений в смену | Доступен |
Средства обучения и воспитания:
- лечебное дело
- фармация
- медико-профилактическое дело
- стоматология
- педиатрия
- клиническая психология
- сестринское дело (бакалавриат)
- сестринское дело (СПО)
- лечебное дело (СПО)
- фармация (СПО)
- магистратура (Общественное здоровье и здравоохранение)
- магистратура (Промышленная фармация)
- ординатура
О доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
- Федеральный портал "Российское образование"
- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
- Электронные библиотечные системы и ресурсы
- Информационный ресурс библиотеки образовательной организации
- Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Информация о доступе к электронной информационно-образовательной среде, информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Наименование | Количество |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 811 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 7 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 20 |
Наличие базы данных электронного каталога | 1 |