Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Конкурсные списки поступающих (данные на 27.07.2026 18:29)
Уровень образования: Ординатура. Тип мест: Платные места
- 31.08.01 Акушерство и гинекология (договор, ФЛ)
- 31.08.01 Акушерство и гинекология (договор, ЮЛ)
- 31.08.02 Анестезиология-реаниматология (договор, ФЛ)
- 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика (договор, ФЛ)
- 31.08.07 Патологическая анатомия (договор, ФЛ)
- 31.08.09 Рентгенология (договор, ФЛ)
- 31.08.09 Рентгенология (договор, ЮЛ)
- 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза (договор, ФЛ)
- 31.08.12 Функциональная диагностика (договор, ФЛ)
- 31.08.14 Детская онкология (договор, ФЛ)
- 31.08.17 Детская эндокринология (договор, ФЛ)
- 31.08.16 Детская хирургия (договор, ФЛ)
- 31.08.18 Неонатология (договор, ФЛ)
- 31.08.19 Педиатрия (договор, ФЛ)
- 31.08.20 Психиатрия (договор, ФЛ)
- 31.08.20 Психиатрия (договор, ЮЛ)
- 31.08.28 Гастроэнтерология (договор, ФЛ)
- 31.08.29 Гематология (договор, ФЛ)
- 31.08.32 Дерматовенерология (договор, ФЛ)
- 31.08.32 Дерматовенерология (договор, ЮЛ)
- 31.08.35 Инфекционные болезни (договор, ФЛ)
- 31.08.36 Кардиология (договор, ФЛ)
- 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина (договор, ФЛ)
- 31.08.42 Неврология (договор, ФЛ)
- 31.08.43 Нефрология (договор, ФЛ)
- 31.08.45 Пульмонология (договор, ФЛ)
- 31.08.46 Ревматология (договор, ФЛ)
- 31.08.49 Терапия (договор, ЮЛ)
- 31.08.49 Терапия (договор, ФЛ)
- 31.08.53 Эндокринология (договор, ФЛ)
- 31.08.53 Эндокринология (договор, ЮЛ)
- 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) (договор, ФЛ)
- 31.08.57 Онкология (договор, ФЛ)
- 31.08.58 Оториноларингология (договор, ФЛ)
- 31.08.58 Оториноларингология (договор, ЮЛ)
- 31.08.60 Пластическая хирургия (договор, ФЛ)
- 31.08.59 Офтальмология (договор, ФЛ)
- 31.08.59 Офтальмология (договор, ЮЛ)
- 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение (договор, ФЛ)
- 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия (договор, ФЛ)
- 31.08.66 Травматология и ортопедия (договор, ФЛ)
- 31.08.66 Травматология и ортопедия (договор, ЮЛ)
- 31.08.67 Хирургия (договор, ФЛ)
- 31.08.67 Хирургия (договор, ЮЛ)
- 31.08.68 Урология (договор, ФЛ)
- 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия (договор, ФЛ)
- 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия (договор, ЮЛ)
- 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье (договор, ФЛ)
- 31.08.72 Стоматология общей практики (договор, ФЛ)
- 31.08.72 Стоматология общей практики (договор, ЮЛ)
- 31.08.73 Стоматология терапевтическая (договор, ФЛ)
- 31.08.73 Стоматология терапевтическая (договор, ЮЛ)
- 31.08.74 Стоматология хирургическая (договор, ФЛ)
- 31.08.74 Стоматология хирургическая (договор, ЮЛ)
- 31.08.75 Стоматология ортопедическая (договор, ФЛ)
- 31.08.75 Стоматология ортопедическая (договор, ЮЛ)
- 31.08.76 Стоматология детская (договор, ФЛ)
- 31.08.76 Стоматология детская (договор, ЮЛ)
- 31.08.77 Ортодонтия (договор, ФЛ)
- 31.08.77 Ортодонтия (договор, ЮЛ)
- 32.08.07 Общая гигиена (договор, ФЛ)
- 32.08.12 Эпидемиология (договор, ФЛ)
- 33.08.02 Управление и экономика фармации (договор, ФЛ)
- 33.08.03 Фармацевтическая химия и фармакогнозия (договор, ФЛ)
31.08.01 Акушерство и гинекология (договор, ФЛ), мест в конкурсе: 8
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00258 | 194-801-131 70 | 291 | Тестирование 96
| Оригинал | 195 | | 4 | Нет |
| 2 | 2026-02-00493 | 204-583-215 40 | 282 | Тестирование 97
| Оригинал | 185 | | 3 | Нет |
| 3 | 2026-02-00219 | 169-594-463 36 | 265 | Тестирование 100
| Оригинал | 165 | | 2 | Нет |
| 4 | 2026-02-00446 | 145-793-773 11 | 255 | Тестирование 100
| Оригинал | 155 | | 1 | Да |
| 5 | 2026-02-00314 | 204-582-060 35 | 243 | Тестирование 93
| Оригинал | 150 | | 2 | Нет |
| 6 | 2026-02-00315 | 143-975-643 99 | 243 | Тестирование 93
| Оригинал | 150 | | 3 | Нет |
| 7 | 2026-02-00048 | 161-587-357 87 | 240 | Тестирование 95
| Оригинал | 145 | | 2 | Нет |
| 8 | 2026-02-00236 | 180-499-843 11 | 238 | Тестирование 88
| Оригинал | 150 | | 3 | Нет |
| 9 | 2026-02-00027 | 193-876-418 29 | 236 | Тестирование 86
| Оригинал | 150 | | 2 | Нет |
| 10 | 2026-02-00194 | 203-839-146 54 | 232 | Тестирование 97
| Оригинал | 135 | | 1 | Нет |
| 11 | 2026-02-00363 | 184-400-173 44 | 216 | Тестирование 96
| Оригинал | 120 | | 1 | Да |
| 12 | 2026-02-00433 | 143-123-563 19 | 215 | Тестирование 95
| Оригинал | 120 | | 1 | Нет |
| 13 | 2026-02-00536 | 147-802-025 54 | 208 | Тестирование 88
| Оригинал | 120 | | 1 | Да |
| 14 | 2026-02-00268 | 167-208-239 70 | 208 | Тестирование 78
| Оригинал | 130 | | 1 | Да |
| 15 | 2026-02-00392 | 195-066-404 85 | 200 | Тестирование 90
| Оригинал | 110 | | 4 | Нет |
| 16 | 2026-02-00162 | 132-881-302 49 | 197 | Тестирование 97
| Оригинал | 100 | | 3 | Нет |
| 17 | 2026-02-00267 | 132-146-123 06 | 197 | Тестирование 87
| Оригинал | 110 | | 1 | Да |
| 18 | 2026-02-00386 | 162-206-586 43 | 196 | Тестирование 96
| Копия | 100 | | 1 | Нет |
| 19 | 2026-02-00576 | 180-273-562 60 | 193 | Тестирование 93
| Копия | 100 | | 2 | Нет |
| 20 | 2026-02-00265 | 153-948-692 12 | 191 | Тестирование 91
| Оригинал | 100 | | 2 | Нет |
| 21 | 2026-02-00371 | 164-965-665 22 | 177 | Тестирование 97
| Копия | 80 | | 1 | Да |
| 22 | 2026-02-00338 | 130-038-039 95 | 167 | Тестирование 92
| Оригинал | 75 | | 2 | Нет |
| 23 | 2026-02-00229 | 154-025-835 41 | 166 | Тестирование 86
| Оригинал | 80 | | 2 | Нет |
| 24 | 2026-02-00366 | 164-648-379 03 | 165 | Тестирование 85
| Копия | 80 | | 1 | Да |
| 25 | 2026-02-00444 | 184-520-901 68 | 135 | Тестирование 100
| Оригинал | 35 | | 1 | Да |
| 26 | 2026-02-00361 | 149-148-594 98 | 128 | Тестирование 93
| Копия | 35 | | 2 | Нет |
| 27 | 2026-02-00311 | 189-258-027 14 | 128 | Тестирование 83
| Оригинал | 45 | | 1 | Да |
| 28 | 2026-02-00658 | 169-034-645 81 | 122 | Тестирование 82
| Копия | 40 | | 1 | Да |
| 29 | 2026-02-00261 | 177-902-526 00 | 116 | Тестирование 81
| Оригинал | 35 | | 5 | Нет |
| 30 | 2026-02-00160 | 196-619-848 38 | 115 | Тестирование 80
| Оригинал | 35 | | 5 | Нет |
31.08.01 Акушерство и гинекология (договор, ЮЛ), мест в конкурсе: 2
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00338 | 130-038-039 95 | 167 | Тестирование 92
| Оригинал | 75 | | 1 | Да |
31.08.02 Анестезиология-реаниматология (договор, ФЛ), мест в конкурсе: 10
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00328 | 142-965-693 97 | 273 | Тестирование 98
| Оригинал | 175 | | 4 | Нет |
| 2 | 2026-02-00491 | 197-737-787 57 | 255 | Тестирование 100
| Оригинал | 155 | | 1 | Да |
| 3 | 2026-02-00220 | 166-307-550 69 | 253 | Тестирование 98
| Копия | 155 | | 1 | Да |
| 4 | 2026-02-00285 | 202-525-258 15 | 250 | Тестирование 95
| Оригинал | 155 | | 2 | Нет |
| 5 | 2026-02-00418 | 200-249-193 09 | 247 | Тестирование 92
| Оригинал | 155 | | 1 | Да |
| 6 | 2026-02-00048 | 161-587-357 87 | 240 | Тестирование 95
| Оригинал | 145 | | 1 | Да |
| 7 | 2026-02-00021 | 166-876-352 25 | 227 | Тестирование 97
| Оригинал | 130 | | 1 | Да |
| 8 | 2026-02-00622 | 147-875-782 30 | 226 | Тестирование 96
| Оригинал | 130 | | 2 | Нет |
| 9 | 2026-02-00206 | 150-374-261 36 | 222 | Тестирование 87
| Оригинал | 135 | | 1 | Да |
| 10 | 2026-02-00268 | 167-208-239 70 | 208 | Тестирование 78
| Оригинал | 130 | | 4 | Нет |
| 11 | 2026-02-00497 | 162-381-249 55 | 200 | Тестирование 100
| Оригинал | 100 | | 2 | Нет |
| 12 | 2026-02-00395 | 183-528-977 12 | 198 | Тестирование 98
| Оригинал | 100 | | 3 | Нет |
| 13 | 2026-02-00404 | 128-047-714 55 | 195 | Тестирование 95
| Оригинал | 100 | | 4 | Нет |
| 14 | 2026-02-00387 | 196-681-315 17 | 195 | Тестирование 85
| Копия | 110 | | 3 | Нет |
| 15 | 2026-02-00002 | 158-053-932 76 | 183 | Тестирование 98
| Оригинал | 85 | | 1 | Да |
| 16 | 2026-02-00240 | 154-903-730 69 | 182 | Тестирование 72
| Оригинал | 110 | | 3 | Нет |
| 17 | 2026-02-00331 | 144-841-136 55 | 178 | Тестирование 98
| Оригинал | 80 | | 1 | Да |
| 18 | 2026-02-00492 | 173-160-050 31 | 167 | Тестирование 97
| Оригинал | 70 | | 4 | Нет |
| 19 | 2026-02-00250 | 167-235-208 66 | 163 | Тестирование 83
| Копия | 80 | | 1 | Да |
| 20 | 2026-02-00186 | 180-942-703 78 | 162 | Тестирование 82
| Оригинал | 80 | | 2 | Нет |
| 21 | 2026-02-00264 | 193-185-915 00 | 157 | Тестирование 77
| Оригинал | 80 | | 4 | Нет |
| 22 | 2026-02-00460 | 178-638-390 29 | 132 | Тестирование 97
| Оригинал | 35 | | 2 | Нет |
| 23 | 2026-02-00565 | 196-082-857 10 | 131 | Тестирование 96
| Оригинал | 35 | | 4 | Нет |
| 24 | 2026-02-00235 | 169-183-196 03 | 122 | Тестирование 87
| Оригинал | 35 | | 1 | Да |
| 25 | 2026-02-00555 | 166-483-791 13 | 122 | Тестирование 87
| Оригинал | 35 | | 1 | Да |
| 26 | 2026-02-00316 | 131-097-387 44 | 121 | Тестирование 86
| Оригинал | 35 | | 2 | Нет |
| 27 | 2026-02-00253 | 165-512-893 79 | 115 | Тестирование 95
| Оригинал | 20 | | 1 | Да |
| 28 | 2026-02-00269 | 158-465-599 19 | 100 | Тестирование 80
| Копия | 20 | | 2 | Да |
| 29 | 2026-02-00301 | 209-364-136 59 | 95 | Тестирование 75
| Оригинал | 20 | | 2 | Нет |
| 30 | 2026-02-00397 | 145-475-921 86 | 86 | Тестирование 86
| Оригинал | 0 | | 3 | Нет |
| 31 | 2026-02-00641 | 141-923-480 51 | 82 | Тестирование 82
| Копия | 0 | | 1 | Нет |
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика (договор, ФЛ), мест в конкурсе: 3
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00510 | 135-722-743 59 | 188 | Тестирование 88
| Оригинал | 100 | | 4 | Нет |
| 2 | 2026-02-00060 | 197-207-881 09 | 183 | Тестирование 83
| Оригинал | 100 | | 3 | Нет |
| 3 | 2026-02-00585 | 143-969-163 99 | 181 | Тестирование 91
| Копия | 90 | | 2 | Нет |
| 4 | 2026-02-00272 | 188-250-013 70 | 153 | Тестирование 98
| Оригинал | 55 | | 2 | Нет |
| 5 | 2026-02-00116 | 017-185-745 56 | 112 | Тестирование 92
| Копия | 20 | | 1 | Да |
| 6 | 2026-02-00040 | 165-750-584 93 | 111 | Тестирование 91
| Копия | 20 | | 2 | Нет |
| 7 | 2026-02-00153 | 140-515-528 22 | 103 | Тестирование 83
| Оригинал | 20 | | 3 | Нет |
| 8 | 2026-02-00068 | 196-750-491 19 | 97 | Тестирование 77
| Оригинал | 20 | | 3 | Нет |
| 9 | 2026-02-00352 | 174-401-785 62 | 87 | Тестирование 87
| Оригинал | 0 | | 1 | Да |
| 10 | 2026-02-00083 | 196-779-430 52 | 85 | Тестирование 85
| Оригинал | 0 | | 4 | Нет |
31.08.07 Патологическая анатомия (договор, ФЛ), мест в конкурсе: 2
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00612 | 180-490-950 78 | 97 | Тестирование 77
| Оригинал | 20 | | 2 | Нет |
| 2 | 2026-02-00575 | 166-199-218 00 | 92 | Тестирование 92
| Оригинал | 0 | | 3 | Нет |
| 3 | 2026-02-00139 | 157-916-399 15 | 91 | Тестирование 91
| Оригинал | 0 | | 1 | Да |
| 4 | 2026-02-00403 | 139-049-497 88 | 77 | Тестирование 77
| Копия | 0 | | 2 | Нет |
31.08.09 Рентгенология (договор, ФЛ), мест в конкурсе: 7
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00456 | 130-997-017 68 | 270 | Тестирование 100
| Копия | 170 | | 4 | Нет |
| 2 | 2026-02-00516 | 147-482-103 67 | 243 | Тестирование 93
| Оригинал | 150 | | 2 | Нет |
| 3 | 2026-02-00049 | 175-525-768 00 | 243 | Тестирование 93
| Оригинал | 150 | | 2 | Нет |
| 4 | 2026-02-00125 | 166-005-488 54 | 235 | Тестирование 85
| Оригинал | 150 | | 5 | Нет |
| 5 | 2026-02-00287 | 175-949-702 31 | 231 | Тестирование 96
| Оригинал | 135 | | 1 | Да |
| 6 | 2026-02-00621 | 168-783-329 27 | 228 | Тестирование 98
| Копия | 130 | | 1 | Да |
| 7 | 2026-02-00321 | 174-332-617 60 | 223 | Тестирование 93
| Оригинал | 130 | | 1 | Да |
| 8 | 2026-02-00017 | 137-187-607 80 | 222 | Тестирование 92
| Оригинал | 130 | | 3 | Нет |
| 9 | 2026-02-00036 | 168-874-087 33 | 221 | Тестирование 91
| Оригинал | 130 | | 3 | Нет |
| 10 | 2026-02-00198 | 141-400-415 91 | 220 | Тестирование 70
| Оригинал | 150 | | 2 | Нет |
| 11 | 2026-02-00341 | 196-987-213 54 | 206 | Тестирование 86
| Оригинал | 120 | | 1 | Да |
| 12 | 2026-02-00353 | 155-017-829 53 | 195 | Тестирование 95
| Оригинал | 100 | | 2 | Нет |
| 13 | 2026-02-00404 | 128-047-714 55 | 195 | Тестирование 95
| Оригинал | 100 | | 5 | Нет |
| 14 | 2026-02-00549 | 166-445-014 68 | 192 | Тестирование 92
| Копия | 100 | | 3 | Нет |
| 15 | 2026-02-00348 | 153-882-301 75 | 188 | Тестирование 88
| Оригинал | 100 | | 1 | Да |
| 16 | 2026-02-00002 | 158-053-932 76 | 183 | Тестирование 98
| Оригинал | 85 | | 3 | Нет |
| 17 | 2026-02-00033 | 181-530-071 39 | 177 | Тестирование 97
| Оригинал | 80 | | 1 | Да |
| 18 | 2026-02-00367 | 158-005-929 64 | 177 | Тестирование 77
| Оригинал | 100 | | 2 | Нет |
| 19 | 2026-02-00262 | 176-552-673 03 | 172 | Тестирование 72
| Оригинал | 100 | | 2 | Нет |
| 20 | 2026-02-00091 | 168-138-075 84 | 171 | Тестирование 96
| Копия | 75 | | 2 | Нет |
| 21 | 2026-02-00281 | 162-356-948 80 | 157 | Тестирование 77
| Оригинал | 80 | | 1 | Да |
| 22 | 2026-02-00629 | 205-214-767 25 | 155 | Тестирование 100
| Оригинал | 55 | | 2 | Нет |
| 23 | 2026-02-00555 | 166-483-791 13 | 122 | Тестирование 87
| Оригинал | 35 | | 2 | Нет |
| 24 | 2026-02-00487 | 166-803-919 96 | 115 | Тестирование 95
| Копия | 20 | | 3 | Нет |
| 25 | 2026-02-00447 | 197-193-845 28 | 103 | Тестирование 88
| Копия | 15 | | 4 | Нет |
| 26 | 2026-02-00137 | 176-198-290 12 | 96 | Тестирование 96
| Оригинал | 0 | | 2 | Нет |
| 27 | 2026-02-00161 | 146-595-330 92 | 96 | Тестирование 96
| Оригинал | 0 | | 1 | Да |
| 28 | 2026-02-00075 | 200-614-159 97 | 95 | Тестирование 95
| Оригинал | 0 | | 1 | Да |
| 29 | 2026-02-00431 | 179-262-750 07 | 90 | Тестирование 90
| Оригинал | 0 | | 2 | Нет |
| 30 | 2026-02-00532 | 132-069-521 32 | 90 | Тестирование 90
| Оригинал | 0 | | 1 | Да |
| 31 | 2026-02-00547 | 197-213-881 99 | 90 | Тестирование 70
| Оригинал | 20 | | 3 | Нет |
| 32 | 2026-02-00318 | 180-262-244 40 | 82 | Тестирование 82
| Копия | 0 | | 1 | Да |
| 33 | 2026-02-00403 | 139-049-497 88 | 77 | Тестирование 77
| Копия | 0 | | 1 | Да |
| 34 | 2026-02-00165 | 165-688-245 17 | 76 | Тестирование 76
| Оригинал | 0 | | 4 | Нет |
31.08.09 Рентгенология (договор, ЮЛ), мест в конкурсе: 3
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза (договор, ФЛ), мест в конкурсе: 2
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00282 | 203-529-746 49 | 107 | Тестирование 87
| Оригинал | 20 | | 4 | Нет |
| 2 | 2026-02-00008 | 190-400-164 23 | 71 | Тестирование 71
| Оригинал | 0 | | 3 | Нет |
31.08.12 Функциональная диагностика (договор, ФЛ), мест в конкурсе: 2
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00321 | 174-332-617 60 | 223 | Тестирование 93
| Оригинал | 130 | | 2 | Нет |
| 2 | 2026-02-00017 | 137-187-607 80 | 222 | Тестирование 92
| Оригинал | 130 | | 4 | Нет |
| 3 | 2026-02-00509 | 169-587-682 52 | 197 | Тестирование 97
| Оригинал | 100 | | 2 | Нет |
| 4 | 2026-02-00510 | 135-722-743 59 | 188 | Тестирование 88
| Оригинал | 100 | | 2 | Нет |
| 5 | 2026-02-00357 | 165-602-486 69 | 175 | Тестирование 95
| Оригинал | 80 | | 1 | Да |
| 6 | 2026-02-00489 | 201-601-681 00 | 145 | Тестирование 90
| Оригинал | 55 | | 3 | Нет |
| 7 | 2026-02-00615 | 166-876-643 33 | 116 | Тестирование 96
| Копия | 20 | | 3 | Нет |
| 8 | 2026-02-00487 | 166-803-919 96 | 115 | Тестирование 95
| Копия | 20 | | 1 | Да |
| 9 | 2026-02-00447 | 197-193-845 28 | 103 | Тестирование 88
| Копия | 15 | | 2 | Нет |
| 10 | 2026-02-00582 | 157-020-546 36 | 100 | Тестирование 100
| Оригинал | 0 | | 4 | Нет |
| 11 | 2026-02-00434 | 165-170-092 52 | 98 | Тестирование 98
| Копия | 0 | | 4 | Нет |
| 12 | 2026-02-00431 | 179-262-750 07 | 90 | Тестирование 90
| Оригинал | 0 | | 1 | Да |
| 13 | 2026-02-00318 | 180-262-244 40 | 82 | Тестирование 82
| Копия | 0 | | 2 | Нет |
31.08.14 Детская онкология (договор, ФЛ), мест в конкурсе: 1
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00621 | 168-783-329 27 | 228 | Тестирование 98
| Копия | 130 | | 2 | Нет |
| 2 | 2026-02-00131 | 165-232-497 63 | 193 | Тестирование 93
| Оригинал | 100 | | 1 | Да |
31.08.17 Детская эндокринология (договор, ФЛ), мест в конкурсе: 1
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00305 | 161-656-152 63 | 273 | Тестирование 98
| Оригинал | 175 | | 3 | Нет |
| 2 | 2026-02-00348 | 153-882-301 75 | 188 | Тестирование 88
| Оригинал | 100 | | 2 | Нет |
| 3 | 2026-02-00167 | 164-862-771 05 | 97 | Тестирование 97
| Оригинал | 0 | | 1 | Да |
| 4 | 2026-02-00075 | 200-614-159 97 | 95 | Тестирование 95
| Оригинал | 0 | | 2 | Нет |
31.08.16 Детская хирургия (договор, ФЛ), мест в конкурсе: 1
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00445 | 202-425-892 29 | 225 | Тестирование 95
| Копия | 130 | | 2 | Нет |
| 2 | 2026-02-00600 | 173-586-464 06 | 222 | Тестирование 72
| Оригинал | 150 | | 4 | Нет |
| 3 | 2026-02-00523 | 160-824-124 41 | 168 | Тестирование 88
| Оригинал | 80 | | 3 | Нет |
| 4 | 2026-02-00090 | 210-184-053 00 | 165 | Тестирование 85
| Оригинал | 80 | | 5 | Нет |
| 5 | 2026-02-00625 | 184-473-741 00 | 158 | Тестирование 78
| Копия | 80 | | 1 | Да |
31.08.18 Неонатология (договор, ФЛ), мест в конкурсе: 2
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00093 | 169-729-887 53 | 300 | Тестирование 95
| Оригинал | 205 | | 5 | Нет |
| 2 | 2026-02-00604 | 200-211-027 50 | 218 | Тестирование 88
| Оригинал | 130 | | 4 | Да |
| 3 | 2026-02-00577 | 150-249-168 39 | 193 | Тестирование 83
| Копия | 110 | | 2 | Нет |
| 4 | 2026-02-00641 | 141-923-480 51 | 97 | Тестирование 82
| Копия | 15 | | 3 | Нет |
| 5 | 2026-02-00397 | 145-475-921 86 | 86 | Тестирование 86
| Оригинал | 0 | | 2 | Нет |
31.08.19 Педиатрия (договор, ФЛ), мест в конкурсе: 2
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00093 | 169-729-887 53 | 300 | Тестирование 95
| Оригинал | 205 | | 3 | Нет |
| 2 | 2026-02-00305 | 161-656-152 63 | 273 | Тестирование 98
| Оригинал | 175 | | 2 | Нет |
| 3 | 2026-02-00097 | 185-238-566 99 | 253 | Тестирование 98
| Оригинал | 155 | | 1 | Нет |
| 4 | 2026-02-00125 | 166-005-488 54 | 235 | Тестирование 85
| Оригинал | 150 | | 3 | Нет |
| 5 | 2026-02-00604 | 200-211-027 50 | 218 | Тестирование 88
| Оригинал | 130 | | 2 | Нет |
| 6 | 2026-02-00522 | 197-814-526 22 | 200 | Тестирование 90
| Оригинал | 110 | | 2 | Нет |
| 7 | 2026-02-00041 | 180-260-632 40 | 196 | Тестирование 96
| Оригинал | 100 | | 3 | Нет |
| 8 | 2026-02-00131 | 165-232-497 63 | 193 | Тестирование 93
| Оригинал | 100 | | 2 | Нет |
| 9 | 2026-02-00091 | 168-138-075 84 | 171 | Тестирование 96
| Копия | 75 | | 1 | Да |
| 10 | 2026-02-00523 | 160-824-124 41 | 168 | Тестирование 88
| Оригинал | 80 | | 5 | Нет |
| 11 | 2026-02-00295 | 158-400-336 49 | 151 | Тестирование 96
| Оригинал | 55 | | 2 | Нет |
| 12 | 2026-02-00459 | 167-420-852 75 | 97 | Тестирование 97
| Оригинал | 0 | | 2 | Нет |
31.08.20 Психиатрия (договор, ФЛ), мест в конкурсе: 3
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00117 | 175-015-339 48 | 303 | Тестирование 98
| Копия | 205 | | 1 | Да |
| 2 | 2026-02-00491 | 197-737-787 57 | 255 | Тестирование 100
| Оригинал | 155 | | 3 | Нет |
| 3 | 2026-02-00481 | 178-409-166 00 | 255 | Тестирование 100
| Оригинал | 155 | | 3 | Нет |
| 4 | 2026-02-00259 | 196-580-064 07 | 250 | Тестирование 95
| Оригинал | 155 | | 2 | Нет |
| 5 | 2026-02-00320 | 155-960-259 92 | 245 | Тестирование 90
| Оригинал | 155 | | 1 | Да |
| 6 | 2026-02-00314 | 204-582-060 35 | 243 | Тестирование 93
| Оригинал | 150 | | 1 | Да |
| 7 | 2026-02-00135 | 157-645-510 90 | 233 | Тестирование 93
| Оригинал | 140 | | 1 | Да |
| 8 | 2026-02-00036 | 168-874-087 33 | 221 | Тестирование 91
| Оригинал | 130 | | 4 | Нет |
| 9 | 2026-02-00226 | 200-315-585 97 | 213 | Тестирование 93
| Оригинал | 120 | | 3 | Нет |
| 10 | 2026-02-00025 | 205-893-552 84 | 190 | Тестирование 90
| Оригинал | 100 | | 4 | Нет |
| 11 | 2026-02-00225 | 142-883-429 79 | 181 | Тестирование 81
| Оригинал | 100 | | 1 | Нет |
| 12 | 2026-02-00362 | 143-654-567 72 | 180 | Тестирование 90
| Оригинал | 90 | | 1 | Нет |
| 13 | 2026-02-00645 | 155-197-889 10 | 180 | Тестирование 80
| Оригинал | 100 | | 2 | Нет |
| 14 | 2026-02-00405 | 200-582-672 29 | 180 | Тестирование 80
| Оригинал | 100 | | 3 | Нет |
| 15 | 2026-02-00471 | 206-693-969 00 | 151 | Тестирование 96
| Оригинал | 55 | | 4 | Нет |
| 16 | 2026-02-00168 | 200-343-710 91 | 143 | Тестирование 88
| Оригинал | 55 | | 3 | Нет |
| 17 | 2026-02-00505 | 202-988-556 88 | 130 | Тестирование 95
| Оригинал | 35 | | 2 | Нет |
| 18 | 2026-02-00282 | 203-529-746 49 | 107 | Тестирование 87
| Оригинал | 20 | | 2 | Нет |
| 19 | 2026-02-00183 | 196-932-875 41 | 102 | Тестирование 82
| Оригинал | 20 | | 3 | Нет |
| 20 | 2026-02-00190 | 158-348-846 11 | 85 | Тестирование 85
| Копия | 0 | | 1 | Да |
| 21 | 2026-02-00412 | 169-448-745 28 | 73 | Тестирование 73
| Оригинал | 0 | | 1 | Нет |
31.08.20 Психиатрия (договор, ЮЛ), мест в конкурсе: 1
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00412 | 169-448-745 28 | 73 | Тестирование 73
| Оригинал | 0 | | 3 | Да |
31.08.28 Гастроэнтерология (договор, ФЛ), мест в конкурсе: 2
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00423 | 174-960-685 14 | 293 | Тестирование 98
| Оригинал | 195 | | 4 | Нет |
| 2 | 2026-02-00231 | 131-624-132 12 | 248 | Тестирование 93
| Оригинал | 155 | | 2 | Нет |
| 3 | 2026-02-00360 | 187-581-107 04 | 230 | Тестирование 100
| Оригинал | 130 | | 3 | Нет |
| 4 | 2026-02-00175 | 197-849-893 77 | 206 | Тестирование 86
