Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Конкурсные списки поступающих (данные на 27.07.2026 18:29)
Уровень образования: Ординатура. Тип мест: Основные места в рамках КЦП
31.08.01 Акушерство и гинекология (бюджет), мест в конкурсе: 0
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00258 | 194-801-131 70 | 291 | Тестирование 96
| Оригинал | 195 | | 2 | Нет |
| 2 | 2026-02-00493 | 204-583-215 40 | 282 | Тестирование 97
| Оригинал | 185 | | 4 | Нет |
| 3 | 2026-02-00219 | 169-594-463 36 | 265 | Тестирование 100
| Оригинал | 165 | | 1 | Да |
| 4 | 2026-02-00314 | 204-582-060 35 | 243 | Тестирование 93
| Оригинал | 150 | | 4 | Нет |
| 5 | 2026-02-00315 | 143-975-643 99 | 243 | Тестирование 93
| Оригинал | 150 | | 4 | Нет |
| 6 | 2026-02-00048 | 161-587-357 87 | 240 | Тестирование 95
| Оригинал | 145 | | 4 | Нет |
| 7 | 2026-02-00027 | 193-876-418 29 | 236 | Тестирование 86
| Оригинал | 150 | | 4 | Да |
| 8 | 2026-02-00194 | 203-839-146 54 | 232 | Тестирование 97
| Оригинал | 135 | | 2 | Да |
| 9 | 2026-02-00363 | 184-400-173 44 | 216 | Тестирование 96
| Оригинал | 120 | | 2 | Нет |
| 10 | 2026-02-00433 | 143-123-563 19 | 215 | Тестирование 95
| Оригинал | 120 | | 3 | Нет |
| 11 | 2026-02-00268 | 167-208-239 70 | 208 | Тестирование 78
| Оригинал | 130 | | 3 | Нет |
| 12 | 2026-02-00392 | 195-066-404 85 | 200 | Тестирование 90
| Оригинал | 110 | | 2 | Нет |
| 13 | 2026-02-00162 | 132-881-302 49 | 197 | Тестирование 97
| Оригинал | 100 | | 1 | Нет |
| 14 | 2026-02-00386 | 162-206-586 43 | 196 | Тестирование 96
| Копия | 100 | | 3 | Нет |
| 15 | 2026-02-00265 | 153-948-692 12 | 191 | Тестирование 91
| Оригинал | 100 | | 4 | Нет |
| 16 | 2026-02-00561 | 143-011-693 09 | 178 | Тестирование 78
| Копия | 100 | | 2 | Нет |
| 17 | 2026-02-00338 | 130-038-039 95 | 167 | Тестирование 92
| Оригинал | 75 | | 3 | Нет |
| 18 | 2026-02-00330 | 157-525-337 79 | 161 | Тестирование 81
| Оригинал | 80 | | 2 | Нет |
| 19 | 2026-02-00658 | 169-034-645 81 | 122 | Тестирование 82
| Копия | 40 | | 3 | Нет |
| 20 | 2026-02-00261 | 177-902-526 00 | 116 | Тестирование 81
| Оригинал | 35 | | 4 | Да |
| 21 | 2026-02-00160 | 196-619-848 38 | 115 | Тестирование 80
| Оригинал | 35 | | 4 | Нет |
| 22 | 2026-02-00140 | 144-167-211 41 | 111 | Тестирование 96
| Оригинал | 15 | | 3 | Нет |
| 23 | 2026-02-00655 | 226-131-585 36 | 110 | Тестирование 95
| Копия | 15 | | 3 | Нет |
| 24 | 2026-02-00376 | 165-077-163 72 | 100 | Тестирование 100
| Копия | 0 | | 1 | Да |
31.08.02 Анестезиология-реаниматология (бюджет), мест в конкурсе: 5
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00328 | 142-965-693 97 | 273 | Тестирование 98
| Оригинал | 175 | | 1 | Да |
| 2 | 2026-02-00491 | 197-737-787 57 | 255 | Тестирование 100
| Оригинал | 155 | | 2 | Нет |
| 3 | 2026-02-00048 | 161-587-357 87 | 240 | Тестирование 95
| Оригинал | 145 | | 3 | Нет |
| 4 | 2026-02-00021 | 166-876-352 25 | 227 | Тестирование 97
| Оригинал | 130 | | 2 | Нет |
| 5 | 2026-02-00206 | 150-374-261 36 | 222 | Тестирование 87
| Оригинал | 135 | | 2 | Нет |
| 6 | 2026-02-00268 | 167-208-239 70 | 208 | Тестирование 78
| Оригинал | 130 | | 2 | Нет |
| 7 | 2026-02-00497 | 162-381-249 55 | 200 | Тестирование 100
| Оригинал | 100 | | 1 | Да |
| 8 | 2026-02-00659 | 183-846-866 26 | 200 | Тестирование 100
| Копия | 100 | | 1 | Да |
| 9 | 2026-02-00395 | 183-528-977 12 | 198 | Тестирование 98
| Оригинал | 100 | | 2 | Нет |
| 10 | 2026-02-00404 | 128-047-714 55 | 195 | Тестирование 95
| Оригинал | 100 | | 2 | Нет |
| 11 | 2026-02-00387 | 196-681-315 17 | 195 | Тестирование 85
| Копия | 110 | | 1 | Да |
| 12 | 2026-02-00002 | 158-053-932 76 | 183 | Тестирование 98
| Оригинал | 85 | | 2 | Нет |
| 13 | 2026-02-00240 | 154-903-730 69 | 182 | Тестирование 72
| Оригинал | 110 | | 1 | Да |
| 14 | 2026-02-00331 | 144-841-136 55 | 178 | Тестирование 98
| Оригинал | 80 | | 3 | Нет |
| 15 | 2026-02-00492 | 173-160-050 31 | 167 | Тестирование 97
| Оригинал | 70 | | 5 | Нет |
| 16 | 2026-02-00379 | 169-917-431 24 | 165 | Тестирование 85
| Оригинал | 80 | | 2 | Нет |
| 17 | 2026-02-00186 | 180-942-703 78 | 162 | Тестирование 82
| Оригинал | 80 | | 3 | Да |
| 18 | 2026-02-00264 | 193-185-915 00 | 157 | Тестирование 77
| Оригинал | 80 | | 2 | Нет |
| 19 | 2026-02-00332 | 158-075-539 89 | 135 | Тестирование 95
| Оригинал | 40 | | 2 | Нет |
| 20 | 2026-02-00460 | 178-638-390 29 | 132 | Тестирование 97
| Оригинал | 35 | | 4 | Нет |
| 21 | 2026-02-00565 | 196-082-857 10 | 131 | Тестирование 96
| Оригинал | 35 | | 3 | Нет |
| 22 | 2026-02-00235 | 169-183-196 03 | 122 | Тестирование 87
| Оригинал | 35 | | 3 | Нет |
| 23 | 2026-02-00316 | 131-097-387 44 | 121 | Тестирование 86
| Оригинал | 35 | | 3 | Нет |
| 24 | 2026-02-00381 | 143-206-580 28 | 115 | Тестирование 100
| Оригинал | 15 | | 3 | Нет |
| 25 | 2026-02-00269 | 158-465-599 19 | 100 | Тестирование 80
| Копия | 20 | | 1 | Нет |
| 26 | 2026-02-00641 | 141-923-480 51 | 97 | Тестирование 82
| Копия | 15 | | 4 | Нет |
| 27 | 2026-02-00301 | 209-364-136 59 | 95 | Тестирование 75
| Оригинал | 20 | | 1 | Да |
| 28 | 2026-02-00397 | 145-475-921 86 | 86 | Тестирование 86
| Оригинал | 0 | | 5 | Нет |
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика (бюджет), мест в конкурсе: 1
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00038 | 166-140-599 66 | 197 | Тестирование 97
| Оригинал | 100 | | 2 | Нет |
| 2 | 2026-02-00510 | 135-722-743 59 | 188 | Тестирование 88
| Оригинал | 100 | | 3 | Нет |
| 3 | 2026-02-00060 | 197-207-881 09 | 183 | Тестирование 83
| Оригинал | 100 | | 4 | Нет |
| 4 | 2026-02-00585 | 143-969-163 99 | 181 | Тестирование 91
| Копия | 90 | | 1 | Да |
| 5 | 2026-02-00272 | 188-250-013 70 | 153 | Тестирование 98
| Оригинал | 55 | | 4 | Нет |
| 6 | 2026-02-00153 | 140-515-528 22 | 103 | Тестирование 83
| Оригинал | 20 | | 2 | Нет |
| 7 | 2026-02-00068 | 196-750-491 19 | 97 | Тестирование 77
| Оригинал | 20 | | 4 | Да |
| 8 | 2026-02-00083 | 196-779-430 52 | 85 | Тестирование 85
| Оригинал | 0 | | 2 | Нет |
31.08.07 Патологическая анатомия (бюджет), мест в конкурсе: 1
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00187 | 187-965-857 65 | 213 | Тестирование 93
| Оригинал | 120 | | 2 | Нет |
| 2 | 2026-02-00188 | 171-731-192 55 | 210 | Тестирование 90
| Оригинал | 120 | | 2 | Нет |
| 3 | 2026-02-00612 | 180-490-950 78 | 97 | Тестирование 77
| Оригинал | 20 | | 1 | Да |
| 4 | 2026-02-00575 | 166-199-218 00 | 92 | Тестирование 92
| Оригинал | 0 | | 2 | Нет |
| 5 | 2026-02-00403 | 139-049-497 88 | 77 | Тестирование 77
| Копия | 0 | | 4 | Нет |
31.08.09 Рентгенология (бюджет), мест в конкурсе: 0
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00456 | 130-997-017 68 | 270 | Тестирование 100
| Копия | 170 | | 3 | Нет |
| 2 | 2026-02-00516 | 147-482-103 67 | 243 | Тестирование 93
| Оригинал | 150 | | 3 | Нет |
| 3 | 2026-02-00049 | 175-525-768 00 | 243 | Тестирование 93
| Оригинал | 150 | | 4 | Да |
| 4 | 2026-02-00125 | 166-005-488 54 | 235 | Тестирование 85
| Оригинал | 150 | | 4 | Нет |
| 5 | 2026-02-00287 | 175-949-702 31 | 231 | Тестирование 96
| Оригинал | 135 | | 3 | Нет |
| 6 | 2026-02-00321 | 174-332-617 60 | 223 | Тестирование 93
| Оригинал | 130 | | 3 | Нет |
| 7 | 2026-02-00017 | 137-187-607 80 | 222 | Тестирование 92
| Оригинал | 130 | | 2 | Нет |
| 8 | 2026-02-00036 | 168-874-087 33 | 221 | Тестирование 91
| Оригинал | 130 | | 1 | Да |
| 9 | 2026-02-00198 | 141-400-415 91 | 220 | Тестирование 70
| Оригинал | 150 | | 4 | Нет |
| 10 | 2026-02-00404 | 128-047-714 55 | 195 | Тестирование 95
| Оригинал | 100 | | 3 | Нет |
| 11 | 2026-02-00549 | 166-445-014 68 | 192 | Тестирование 92
| Копия | 100 | | 4 | Нет |
| 12 | 2026-02-00002 | 158-053-932 76 | 183 | Тестирование 98
| Оригинал | 85 | | 4 | Нет |
| 13 | 2026-02-00033 | 181-530-071 39 | 177 | Тестирование 97
| Оригинал | 80 | | 2 | Нет |
| 14 | 2026-02-00091 | 168-138-075 84 | 171 | Тестирование 96
| Копия | 75 | | 4 | Нет |
| 15 | 2026-02-00487 | 166-803-919 96 | 115 | Тестирование 95
| Копия | 20 | | 4 | Нет |
| 16 | 2026-02-00447 | 197-193-845 28 | 103 | Тестирование 88
| Копия | 15 | | 3 | Нет |
| 17 | 2026-02-00547 | 197-213-881 99 | 90 | Тестирование 70
| Оригинал | 20 | | 2 | Нет |
| 18 | 2026-02-00403 | 139-049-497 88 | 77 | Тестирование 77
| Копия | 0 | | 3 | Нет |
| 19 | 2026-02-00165 | 165-688-245 17 | 76 | Тестирование 76
| Оригинал | 0 | | 3 | Нет |
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза (бюджет), мест в конкурсе: 0
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00524 | 149-959-773 55 | 107 | Тестирование 87
| Оригинал | 20 | | 2 | Нет |
| 2 | 2026-02-00282 | 203-529-746 49 | 107 | Тестирование 87
| Оригинал | 20 | | 3 | Нет |
| 3 | 2026-02-00310 | 201-572-702 20 | 96 | Тестирование 96
| Оригинал | 0 | | 2 | Нет |
| 4 | 2026-02-00654 | 178-218-181 89 | 95 | Тестирование 95
| Оригинал | 0 | | 1 | Да |
| 5 | 2026-02-00652 | 147-606-957 93 | 93 | Тестирование 93
| Оригинал | 0 | | 1 | Да |
| 6 | 2026-02-00008 | 190-400-164 23 | 71 | Тестирование 71
| Оригинал | 0 | | 2 | Нет |
31.08.12 Функциональная диагностика (бюджет), мест в конкурсе: 0
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00321 | 174-332-617 60 | 223 | Тестирование 93
| Оригинал | 130 | | 4 | Нет |
| 2 | 2026-02-00017 | 137-187-607 80 | 222 | Тестирование 92
| Оригинал | 130 | | 1 | Да |
| 3 | 2026-02-00509 | 169-587-682 52 | 197 | Тестирование 97
| Оригинал | 100 | | 4 | Нет |
| 4 | 2026-02-00510 | 135-722-743 59 | 188 | Тестирование 88
| Оригинал | 100 | | 1 | Да |
| 5 | 2026-02-00357 | 165-602-486 69 | 175 | Тестирование 95
| Оригинал | 80 | | 3 | Нет |
| 6 | 2026-02-00489 | 201-601-681 00 | 145 | Тестирование 90
| Оригинал | 55 | | 2 | Нет |
| 7 | 2026-02-00615 | 166-876-643 33 | 116 | Тестирование 96
| Копия | 20 | | 1 | Нет |
| 8 | 2026-02-00487 | 166-803-919 96 | 115 | Тестирование 95
| Копия | 20 | | 2 | Нет |
| 9 | 2026-02-00447 | 197-193-845 28 | 103 | Тестирование 88
| Копия | 15 | | 1 | Да |
| 10 | 2026-02-00434 | 165-170-092 52 | 98 | Тестирование 98
| Копия | 0 | | 3 | Нет |
31.08.16 Детская хирургия (бюджет), мест в конкурсе: 0
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00445 | 202-425-892 29 | 225 | Тестирование 95
| Копия | 130 | | 1 | Нет |
| 2 | 2026-02-00600 | 173-586-464 06 | 222 | Тестирование 72
| Оригинал | 150 | | 3 | Нет |
| 3 | 2026-02-00561 | 143-011-693 09 | 178 | Тестирование 78
| Копия | 100 | | 1 | Да |
| 4 | 2026-02-00651 | 214-133-101 91 | 177 | Тестирование 97
| Копия | 80 | | 1 | Да |
| 5 | 2026-02-00523 | 160-824-124 41 | 168 | Тестирование 88
| Оригинал | 80 | | 2 | Нет |
| 6 | 2026-02-00090 | 210-184-053 00 | 165 | Тестирование 85
| Оригинал | 80 | | 3 | Нет |
| 7 | 2026-02-00545 | 165-560-052 63 | 163 | Тестирование 83
| Оригинал | 80 | | 2 | Нет |
31.08.18 Неонатология (бюджет), мест в конкурсе: 1
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00093 | 169-729-887 53 | 300 | Тестирование 95
| Оригинал | 205 | | 4 | Нет |
| 2 | 2026-02-00604 | 200-211-027 50 | 218 | Тестирование 88
| Оригинал | 130 | | 3 | Нет |
| 3 | 2026-02-00545 | 165-560-052 63 | 163 | Тестирование 83
| Оригинал | 80 | | 3 | Нет |
| 4 | 2026-02-00641 | 141-923-480 51 | 97 | Тестирование 82
| Копия | 15 | | 2 | Да |
| 5 | 2026-02-00415 | 132-523-151 12 | 86 | Тестирование 86
| Оригинал | 0 | | 2 | Нет |
| 6 | 2026-02-00397 | 145-475-921 86 | 86 | Тестирование 86
| Оригинал | 0 | | 4 | Да |
31.08.19 Педиатрия (бюджет), мест в конкурсе: 2
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00093 | 169-729-887 53 | 300 | Тестирование 95
| Оригинал | 205 | | 2 | Нет |
| 2 | 2026-02-00305 | 161-656-152 63 | 273 | Тестирование 98
| Оригинал | 175 | | 1 | Да |
| 3 | 2026-02-00097 | 185-238-566 99 | 253 | Тестирование 98
| Оригинал | 155 | | 2 | Да |
| 4 | 2026-02-00125 | 166-005-488 54 | 235 | Тестирование 85
| Оригинал | 150 | | 2 | Нет |
| 5 | 2026-02-00604 | 200-211-027 50 | 218 | Тестирование 88
| Оригинал | 130 | | 1 | Нет |
| 6 | 2026-02-00041 | 180-260-632 40 | 196 | Тестирование 96
| Оригинал | 100 | | 2 | Нет |
| 7 | 2026-02-00131 | 165-232-497 63 | 193 | Тестирование 93
| Оригинал | 100 | | 3 | Нет |
| 8 | 2026-02-00085 | 132-572-003 22 | 191 | Тестирование 91
| Копия | 100 | | 1 | Да |
| 9 | 2026-02-00031 | 144-573-382 72 | 187 | Тестирование 87
| Оригинал | 100 | | 1 | Да |
| 10 | 2026-02-00091 | 168-138-075 84 | 171 | Тестирование 96
| Копия | 75 | | 3 | Нет |
| 11 | 2026-02-00523 | 160-824-124 41 | 168 | Тестирование 88
| Оригинал | 80 | | 4 | Нет |
| 12 | 2026-02-00544 | 161-928-783 99 | 168 | Тестирование 88
| Оригинал | 80 | | 3 | Нет |
| 13 | 2026-02-00295 | 158-400-336 49 | 151 | Тестирование 96
| Оригинал | 55 | | 1 | Да |
| 14 | 2026-02-00459 | 167-420-852 75 | 97 | Тестирование 97
| Оригинал | 0 | | 4 | Нет |
31.08.20 Психиатрия (бюджет), мест в конкурсе: 2
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00491 | 197-737-787 57 | 255 | Тестирование 100
| Оригинал | 155 | | 4 | Нет |
| 2 | 2026-02-00481 | 178-409-166 00 | 255 | Тестирование 100
| Оригинал | 155 | | 2 | Да |
| 3 | 2026-02-00259 | 196-580-064 07 | 250 | Тестирование 95
| Оригинал | 155 | | 1 | Да |
| 4 | 2026-02-00320 | 155-960-259 92 | 245 | Тестирование 90
| Оригинал | 155 | | 2 | Нет |
| 5 | 2026-02-00314 | 204-582-060 35 | 243 | Тестирование 93
| Оригинал | 150 | | 3 | Нет |
| 6 | 2026-02-00036 | 168-874-087 33 | 221 | Тестирование 91
| Оригинал | 130 | | 2 | Нет |
| 7 | 2026-02-00226 | 200-315-585 97 | 213 | Тестирование 93
| Оригинал | 120 | | 5 | Нет |
| 8 | 2026-02-00025 | 205-893-552 84 | 190 | Тестирование 90
| Оригинал | 100 | | 2 | Нет |
| 9 | 2026-02-00225 | 142-883-429 79 | 181 | Тестирование 81
| Оригинал | 100 | | 3 | Да |
| 10 | 2026-02-00362 | 143-654-567 72 | 180 | Тестирование 90
| Оригинал | 90 | | 2 | Да |
| 11 | 2026-02-00645 | 155-197-889 10 | 180 | Тестирование 80
| Оригинал | 100 | | 1 | Да |
| 12 | 2026-02-00405 | 200-582-672 29 | 180 | Тестирование 80
| Оригинал | 100 | | 2 | Нет |
| 13 | 2026-02-00471 | 206-693-969 00 | 151 | Тестирование 96
| Оригинал | 55 | | 3 | Нет |
| 14 | 2026-02-00168 | 200-343-710 91 | 143 | Тестирование 88
| Оригинал | 55 | | 1 | Нет |
| 15 | 2026-02-00282 | 203-529-746 49 | 107 | Тестирование 87
| Оригинал | 20 | | 1 | Да |
| 16 | 2026-02-00183 | 196-932-875 41 | 102 | Тестирование 82
| Оригинал | 20 | | 1 | Да |
| 17 | 2026-02-00389 | 131-724-693 46 | 93 | Тестирование 78
| Оригинал | 15 | | 2 | Нет |
| 18 | 2026-02-00156 | 202-238-328 11 | 86 | Тестирование 86
| Оригинал | 0 | | 2 | Нет |
| 19 | 2026-02-00412 | 169-448-745 28 | 73 | Тестирование 73
| Оригинал | 0 | | 2 | Нет |
31.08.28 Гастроэнтерология (бюджет), мест в конкурсе: 0
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00423 | 174-960-685 14 | 293 | Тестирование 98
| Оригинал | 195 | | 3 | Нет |
| 2 | 2026-02-00549 | 166-445-014 68 | 192 | Тестирование 92
| Копия | 100 | | 2 | Нет |
| 3 | 2026-02-00238 | 130-496-471 52 | 186 | Тестирование 86
| Оригинал | 100 | | 1 | Нет |
| 4 | 2026-02-00489 | 201-601-681 00 | 145 | Тестирование 90
| Оригинал | 55 | | 4 | Нет |
| 5 | 2026-02-00235 | 169-183-196 03 | 122 | Тестирование 87
| Оригинал | 35 | | 4 | Нет |
| 6 | 2026-02-00156 | 202-238-328 11 | 86 | Тестирование 86
| Оригинал | 0 | | 3 | Нет |
31.08.29 Гематология (бюджет), мест в конкурсе: 2
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00360 | 187-581-107 04 | 230 | Тестирование 100
| Оригинал | 130 | | 2 | Нет |
| 2 | 2026-02-00596 | 142-709-685 71 | 192 | Тестирование 82
| Оригинал | 110 | | 1 | Да |
| 3 | 2026-02-00473 | 131-063-092 01 | 187 | Тестирование 82
| Оригинал | 105 | | 2 | Нет |
| 4 | 2026-02-00191 | 186-856-117 22 | 180 | Тестирование 100
| Оригинал | 80 | | 2 | Нет |
| 5 | 2026-02-00400 | 204-720-524 20 | 173 | Тестирование 93
| Копия | 80 | | 3 | Нет |
| 6 | 2026-02-00373 | 209-629-384 91 | 163 | Тестирование 83
| Оригинал | 80 | | 3 | Нет |
| 7 | 2026-02-00472 | 131-108-006 84 | 152 | Тестирование 97
| Оригинал | 55 | | 3 | Нет |
| 8 | 2026-02-00524 | 149-959-773 55 | 107 | Тестирование 87
| Оригинал | 20 | | 3 | Нет |
| 9 | 2026-02-00344 | 130-962-474 54 | 93 | Тестирование 93
| Оригинал | 0 | | 4 | Нет |
| 10 | 2026-02-00276 | 167-199-218 07 | 85 | Тестирование 70
| Оригинал | 15 | | 1 | Да |
31.08.32 Дерматовенерология (бюджет), мест в конкурсе: 1
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00325 | 198-364-307 15 | 313 | Тестирование 98
| Оригинал | 215 | | 3 | Нет |
| 2 | 2026-02-00493 | 204-583-215 40 | 282 | Тестирование 97
| Оригинал | 185 | | 1 | Да |
| 3 | 2026-02-00514 | 203-207-994 27 | 261 | Тестирование 86
| Оригинал | 175 | | 1 | Да |
| 4 | 2026-02-00049 | 175-525-768 00 | 243 | Тестирование 93
| Оригинал | 150 | | 3 | Нет |
| 5 | 2026-02-00315 | 143-975-643 99 | 243 | Тестирование 93
| Оригинал | 150 | | 1 | Нет |
| 6 | 2026-02-00426 | 152-337-364 48 | 240 | Тестирование 100
| Оригинал | 140 | | 3 | Нет |
| 7 | 2026-02-00027 | 193-876-418 29 | 236 | Тестирование 86
| Оригинал | 150 | | 3 | Нет |
| 8 | 2026-02-00308 | 203-961-320 39 | 222 | Тестирование 92
| Оригинал | 130 | | 2 | Нет |
| 9 | 2026-02-00433 | 143-123-563 19 | 215 | Тестирование 95
| Оригинал | 120 | | 4 | Нет |
| 10 | 2026-02-00226 | 200-315-585 97 | 213 | Тестирование 93
| Оригинал | 120 | | 4 | Нет |
| 11 | 2026-02-00138 | 166-359-114 86 | 210 | Тестирование 100
| Оригинал | 110 | | 4 | Нет |
| 12 | 2026-02-00395 | 183-528-977 12 | 198 | Тестирование 98
| Оригинал | 100 | | 4 | Нет |
| 13 | 2026-02-00386 | 162-206-586 43 | 196 | Тестирование 96
| Копия | 100 | | 4 | Нет |
| 14 | 2026-02-00033 | 181-530-071 39 | 177 | Тестирование 97
| Оригинал | 80 | | 4 | Нет |
| 15 | 2026-02-00261 | 177-902-526 00 | 116 | Тестирование 81
| Оригинал | 35 | | 3 | Нет |
| 16 | 2026-02-00578 | 142-008-003 90 | 92 | Тестирование 72
| Копия | 20 | | 2 | Нет |
31.08.35 Инфекционные болезни (бюджет), мест в конкурсе: 0
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00594 | 166-969-556 48 | 190 | Тестирование 90
| Копия | 100 | | 1 | Да |
| 2 | 2026-02-00646 | 195-403-550 76 | 91 | Тестирование 91
| Копия | 0 | | 2 | Нет |
| 3 | 2026-02-00398 | 166-280-140 61 | 87 | Тестирование 87
| Копия | 0 | | 4 | Нет |
| 4 | 2026-02-00436 | 142-918-099 72 | 83 | Тестирование 83
| Оригинал | 0 | | 5 | Нет |
31.08.36 Кардиология (бюджет), мест в конкурсе: 2
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00257 | 170-043-013 01 | 313 | Тестирование 98
| Оригинал | 215 | | 3 | Нет |
| 2 | 2026-02-00550 | 173-620-341 49 | 293 | Тестирование 98
| Копия | 195 | | 2 | Нет |
| 3 | 2026-02-00490 | 195-083-697 09 | 275 | Тестирование 100
| Оригинал | 175 | | 3 | Нет |
| 4 | 2026-02-00427 | 175-474-830 03 | 273 | Тестирование 93
| Оригинал | 180 | | 4 | Нет |
| 5 | 2026-02-00284 | 131-252-988 35 | 270 | Тестирование 95
| Оригинал | 175 | | 4 | Нет |
| 6 | 2026-02-00206 | 150-374-261 36 | 222 | Тестирование 87
| Оригинал | 135 | | 4 | Нет |
| 7 | 2026-02-00254 | 155-441-288 61 | 220 | Тестирование 80
| Оригинал | 140 | | 3 | Нет |
| 8 | 2026-02-00343 | 139-741-246 81 | 197 | Тестирование 97
| Оригинал | 100 | | 3 | Нет |
| 9 | 2026-02-00243 | 165-170-094 54 | 196 | Тестирование 96
| Копия | 100 | | 2 | Нет |
| 10 | 2026-02-00387 | 196-681-315 17 | 195 | Тестирование 85
| Копия | 110 | | 2 | Нет |
| 11 | 2026-02-00377 | 146-841-211 63 | 193 | Тестирование 98
| Оригинал | 95 | | 2 | Нет |
| 12 | 2026-02-00294 | 143-011-711 95 | 176 | Тестирование 96
| Оригинал | 80 | | 2 | Нет |
| 13 | 2026-02-00309 | 147-437-198 85 | 173 | Тестирование 93
| Оригинал | 80 | | 4 | Нет |
| 14 | 2026-02-00171 | 193-946-226 14 | 153 | Тестирование 98
| Оригинал | 55 | | 5 | Нет |
| 15 | 2026-02-00460 | 178-638-390 29 | 132 | Тестирование 97
| Оригинал | 35 | | 5 | Нет |
| 16 | 2026-02-00246 | 143-127-022 11 | 110 | Тестирование 95
| Оригинал | 15 | | 2 | Нет |
| 17 | 2026-02-00424 | 153-451-668 60 | 98 | Тестирование 83
| Оригинал | 15 | | 2 | Нет |
| 18 | 2026-02-00193 | 192-103-101 16 | 96 | Тестирование 96
| Оригинал | 0 | | 1 | Нет |
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина (бюджет), мест в конкурсе: 0
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00509 | 169-587-682 52 | 197 | Тестирование 97
| Оригинал | 100 | | 3 | Нет |
| 2 | 2026-02-00628 | 164-457-223 74 | 122 | Тестирование 82
| Копия | 40 | | 4 | Нет |
| 3 | 2026-02-00658 | 169-034-645 81 | 122 | Тестирование 82
| Копия | 40 | | 4 | Нет |
| 4 | 2026-02-00486 | 164-898-702 31 | 106 | Тестирование 91
| Оригинал | 15 | | 4 | Нет |
| 5 | 2026-02-00183 | 196-932-875 41 | 102 | Тестирование 82
| Оригинал | 20 | | 2 | Нет |
| 6 | 2026-02-00438 | 195-175-292 01 | 80 | Тестирование 80
| Оригинал | 0 | | 5 | Нет |
| 7 | 2026-02-00588 | 143-007-912 20 | 77 | Тестирование 77
| Оригинал | 0 | | 1 | Да |
31.08.42 Неврология (бюджет), мест в конкурсе: 0
| №п/п | Дело | СНИЛС | Сумма баллов | Предметы | Оригинал | Индивидуальные достижения | Пр.право | Приоритет | Согласие |
|---|
| 1 | 2026-02-00325 | 198-364-307 15 | 313 | Тестирование 98
| Оригинал | 215 | | 2 | Нет |
| 2 | 2026-02-00320 | 155-960-259 92 | 245 | Тестирование 90
| Оригинал | 155 | | 3 | Нет |
