знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Лечебное дело | 1 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Лабораторная диагностика | 1 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | Стоматология ортопедическая | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Фармация | 1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело | 1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Лечебное дело | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Педиатрия | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Стоматология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Медико-профилактическое дело | 1 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | Фармация | 1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Клиническая психология (ФГОС 2020) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (ФГОС 2020) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (ФГОС 2020) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (ФГОС 2020) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (ФГОС 2020) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (ФГОС 2020) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (ФГОС 2020) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (ФГОС 2020) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (ФГОС 2020) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (ФГОС 2020) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (ФГОС 2020) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (ФГОС 2020) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (ФГОС 2020) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (ФГОС 2020) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология (ФГОС 2020) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Высшее образование — специалитет, магистратура | Общественное здравоохранение, профиль: Управление в здравоохранении | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Общественное здравоохранение, профиль: Управление в здравоохранении | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Общественное здравоохранение, профиль: Управление в здравоохранении | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Общественное здравоохранение, профиль: Управление в здравоохранении | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Общественное здравоохранение, профиль: Управление в здравоохранении | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Общественное здравоохранение, профиль: Управление в здравоохранении | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.04.01 | Промышленная фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | Промышленная фармация, профиль: Обеспечение качества лекарственных средств | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.04.01 | Промышленная фармация | Промышленная фармация, профиль: Обеспечение качества лекарственных средств | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.04.01 | Промышленная фармация | Промышленная фармация, профиль: Обеспечение качества лекарственных средств | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 33.04.01 | Промышленная фармация | Промышленная фармация, профиль: Обеспечение качества лекарственных средств | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 2 | 33.04.01 | Промышленная фармация | Промышленная фармация, профиль: Обеспечение качества лекарственных средств | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.04.01 | Промышленная фармация | Промышленная фармация, профиль: Обеспечение качества лекарственных средств | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 33.04.01 | Промышленная фармация | Промышленная фармация, профиль: Обеспечение качества лекарственных средств | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 2 | 33.04.01 | Промышленная фармация | Промышленная фармация, профиль: Обеспечение качества лекарственных средств | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.04.01 | Промышленная фармация | Промышленная фармация, профиль: Обеспечение качества лекарственных средств | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр группы научной специальности / код направления подготовки | Группа научной специальности / наименование направления подготовки | Уровень образования | Наименование специальности / шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 1.5. | Биологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.4. Биохимия | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.4. Биохимия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.4. Биохимия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.4. Биохимия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.4. Биохимия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.4. Биохимия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.4. Биохимия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.4. Биохимия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.4. Биохимия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.4. Биохимия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.4. Биохимия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.4. Биохимия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.5. Физиология человека и животных | 1 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.5. Физиология человека и животных | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.5. Физиология человека и животных | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.5. Физиология человека и животных | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.5. Физиология человека и животных | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.5. Физиология человека и животных | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 1.5. | Биологические науки | 1.5.5. Физиология человека и животных | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.17. Психиатрия и наркология | 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.17. Психиатрия и наркология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.17. Психиатрия и наркология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.17. Психиатрия и наркология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.17. Психиатрия и наркология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.17. Психиатрия и наркология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
